Dollar
Official Exchange Rate from Wednesday February 2nd of 1994
$ 819.27Eight hundred and nineteen point two seven colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Wednesday February 2nd of 1994 | $ 819.27 | 
| Tuesday February 1st of 1994 | $ 817.00 | 
| Monday January 31st of 1994 | $ 818.38 | 
| Sunday January 30th of 1994 | $ 818.38 | 
| Saturday January 29th of 1994 | $ 818.38 | 
| Friday January 28th of 1994 | $ 821.72 | 
| Thursday January 27th of 1994 | $ 821.52 | 
| Wednesday January 26th of 1994 | $ 819.10 | 
| Tuesday January 25th of 1994 | $ 816.69 | 
| Monday January 24th of 1994 | $ 815.65 | 
| Sunday January 23rd of 1994 | $ 815.65 | 
| Saturday January 22nd of 1994 | $ 815.65 | 
| Friday January 21st of 1994 | $ 815.91 | 
| Thursday January 20th of 1994 | $ 814.56 | 
| Wednesday January 19th of 1994 | $ 816.15 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 819.27 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,096.35 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,192.70 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,289.05 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,385.40 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,481.75 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 40,963.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 81,927.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 163,854.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 245,781.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 327,708.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 409,635.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 819,270.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,638,540.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,096,350.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.22 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.44 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.66 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.88 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.10 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 12.21 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 24.41 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 36.62 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 48.82 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 61.03 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 122.06 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 244.12 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 610.30 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,220.60 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,102.99 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025