Dollar
Official Exchange Rate from Monday January 24th of 1994
= $ 815.65Eight hundred and fifteen point six five colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Monday January 24th of 1994 | $ 815.65 |
| Sunday January 23rd of 1994 | $ 815.65 |
| Saturday January 22nd of 1994 | $ 815.65 |
| Friday January 21st of 1994 | $ 815.91 |
| Thursday January 20th of 1994 | $ 814.56 |
| Wednesday January 19th of 1994 | $ 816.15 |
| Tuesday January 18th of 1994 | $ 816.91 |
| Monday January 17th of 1994 | $ 815.81 |
| Sunday January 16th of 1994 | $ 815.81 |
| Saturday January 15th of 1994 | $ 815.81 |
| Friday January 14th of 1994 | $ 820.10 |
| Thursday January 13th of 1994 | $ 819.81 |
| Wednesday January 12th of 1994 | $ 818.50 |
| Tuesday January 11th of 1994 | $ 818.89 |
| Monday January 10th of 1994 | $ 818.89 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 815.65 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,078.25 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,156.50 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,234.75 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,313.00 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,391.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 40,782.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 81,565.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 163,130.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 244,695.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 326,260.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 407,825.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 815,650.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,631,300.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,078,250.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.23 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.45 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.68 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.90 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 6.13 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 12.26 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 24.52 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 36.78 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 49.04 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 61.30 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 122.60 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 245.20 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 613.01 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,226.02 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 6,130.08 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025