Dollar
Official Exchange Rate from Tuesday January 25th of 1994
$ 816.69Eight hundred and sixteen point six nine colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Tuesday January 25th of 1994 | $ 816.69 |
| Monday January 24th of 1994 | $ 815.65 |
| Sunday January 23rd of 1994 | $ 815.65 |
| Saturday January 22nd of 1994 | $ 815.65 |
| Friday January 21st of 1994 | $ 815.91 |
| Thursday January 20th of 1994 | $ 814.56 |
| Wednesday January 19th of 1994 | $ 816.15 |
| Tuesday January 18th of 1994 | $ 816.91 |
| Monday January 17th of 1994 | $ 815.81 |
| Sunday January 16th of 1994 | $ 815.81 |
| Saturday January 15th of 1994 | $ 815.81 |
| Friday January 14th of 1994 | $ 820.10 |
| Thursday January 13th of 1994 | $ 819.81 |
| Wednesday January 12th of 1994 | $ 818.50 |
| Tuesday January 11th of 1994 | $ 818.89 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 816.69 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,083.45 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,166.90 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,250.35 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,333.80 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,417.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 40,834.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 81,669.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 163,338.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 245,007.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 326,676.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 408,345.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 816,690.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,633,380.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,083,450.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.22 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.45 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.67 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.90 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 6.12 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 12.24 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 24.49 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 36.73 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 48.98 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 61.22 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 122.45 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 244.89 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 612.23 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,224.45 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 6,122.27 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025