Dollar
Official Exchange Rate from Tuesday February 8th of 1994
$ 817.64Eight hundred and seventeen point six four colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Tuesday February 8th of 1994 | $ 817.64 | 
| Monday February 7th of 1994 | $ 818.00 | 
| Sunday February 6th of 1994 | $ 818.00 | 
| Saturday February 5th of 1994 | $ 818.00 | 
| Friday February 4th of 1994 | $ 817.69 | 
| Thursday February 3rd of 1994 | $ 817.96 | 
| Wednesday February 2nd of 1994 | $ 819.27 | 
| Tuesday February 1st of 1994 | $ 817.00 | 
| Monday January 31st of 1994 | $ 818.38 | 
| Sunday January 30th of 1994 | $ 818.38 | 
| Saturday January 29th of 1994 | $ 818.38 | 
| Friday January 28th of 1994 | $ 821.72 | 
| Thursday January 27th of 1994 | $ 821.52 | 
| Wednesday January 26th of 1994 | $ 819.10 | 
| Tuesday January 25th of 1994 | $ 816.69 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 817.64 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,088.20 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,176.40 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,264.60 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,352.80 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,441.00 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 40,882.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 81,764.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 163,528.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 245,292.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 327,056.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 408,820.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 817,640.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,635,280.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,088,200.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.22 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.45 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.67 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.89 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.12 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 12.23 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 24.46 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 36.69 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 48.92 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 61.15 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 122.30 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 244.61 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 611.52 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,223.03 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,115.16 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025