Dollar
Official Exchange Rate from Wednesday June 3rd of 1992
$ 666.11Six hundred and sixty-six point one one colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Wednesday June 3rd of 1992 | $ 666.11 | 
| Tuesday June 2nd of 1992 | $ 664.37 | 
| Monday June 1st of 1992 | $ 664.37 | 
| Sunday May 31st of 1992 | $ 664.37 | 
| Saturday May 30th of 1992 | $ 664.37 | 
| Friday May 29th of 1992 | $ 660.99 | 
| Thursday May 28th of 1992 | $ 660.16 | 
| Wednesday May 27th of 1992 | $ 660.46 | 
| Tuesday May 26th of 1992 | $ 662.15 | 
| Monday May 25th of 1992 | $ 662.11 | 
| Sunday May 24th of 1992 | $ 662.11 | 
| Saturday May 23rd of 1992 | $ 662.11 | 
| Friday May 22nd of 1992 | $ 662.60 | 
| Thursday May 21st of 1992 | $ 663.10 | 
| Wednesday May 20th of 1992 | $ 664.50 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 666.11 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 3,330.55 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 6,661.10 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 9,991.65 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 13,322.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 16,652.75 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 33,305.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 66,611.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 133,222.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 199,833.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 266,444.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 333,055.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 666,110.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,332,220.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 3,330,550.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.50 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 3.00 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 4.50 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 6.01 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 7.51 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 15.01 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 30.03 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 45.04 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 60.05 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 75.06 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 150.13 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 300.25 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 750.63 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,501.25 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 7,506.27 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025