Dollar
Official Exchange Rate from Friday May 22nd of 1992
$ 662.60Six hundred and sixty-two point six colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Friday May 22nd of 1992 | $ 662.60 | 
| Thursday May 21st of 1992 | $ 663.10 | 
| Wednesday May 20th of 1992 | $ 664.50 | 
| Tuesday May 19th of 1992 | $ 663.75 | 
| Monday May 18th of 1992 | $ 663.58 | 
| Sunday May 17th of 1992 | $ 663.58 | 
| Saturday May 16th of 1992 | $ 663.58 | 
| Friday May 15th of 1992 | $ 663.43 | 
| Thursday May 14th of 1992 | $ 660.88 | 
| Wednesday May 13th of 1992 | $ 660.57 | 
| Tuesday May 12th of 1992 | $ 658.52 | 
| Monday May 11th of 1992 | $ 657.91 | 
| Sunday May 10th of 1992 | $ 657.91 | 
| Saturday May 9th of 1992 | $ 657.91 | 
| Friday May 8th of 1992 | $ 656.40 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 662.60 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 3,313.00 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 6,626.00 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 9,939.00 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 13,252.00 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 16,565.00 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 33,130.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 66,260.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 132,520.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 198,780.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 265,040.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 331,300.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 662,600.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,325,200.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 3,313,000.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.51 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 3.02 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 4.53 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 6.04 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 7.55 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 15.09 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 30.18 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 45.28 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 60.37 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 75.46 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 150.92 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 301.84 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 754.60 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,509.21 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 7,546.03 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025