Precio del dólar en Diciembre de 2005
1 de Diciembre de 2005
$ 2,274.71
Variación
0.42 % ($ 9.51)
31 de Diciembre de 2005
$ 2,284.22
Gráfica del precio del dólar en Diciembre de 2005
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Sábado 31 de Diciembre del 2005 | $ 2,284.22 |
| Viernes 30 de Diciembre del 2005 | $ 2,284.22 |
| Jueves 29 de Diciembre del 2005 | $ 2,282.35 |
| Miércoles 28 de Diciembre del 2005 | $ 2,283.11 |
| Martes 27 de Diciembre del 2005 | $ 2,282.36 |
| Lunes 26 de Diciembre del 2005 | $ 2,282.36 |
| Domingo 25 de Diciembre del 2005 | $ 2,282.36 |
| Sábado 24 de Diciembre del 2005 | $ 2,282.36 |
| Viernes 23 de Diciembre del 2005 | $ 2,283.47 |
| Jueves 22 de Diciembre del 2005 | $ 2,285.61 |
| Miércoles 21 de Diciembre del 2005 | $ 2,286.46 |
| Martes 20 de Diciembre del 2005 | $ 2,286.83 |
| Lunes 19 de Diciembre del 2005 | $ 2,277.85 |
| Domingo 18 de Diciembre del 2005 | $ 2,277.85 |
| Sábado 17 de Diciembre del 2005 | $ 2,277.85 |
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Viernes 16 de Diciembre del 2005 | $ 2,276.70 |
| Jueves 15 de Diciembre del 2005 | $ 2,275.45 |
| Miércoles 14 de Diciembre del 2005 | $ 2,275.33 |
| Martes 13 de Diciembre del 2005 | $ 2,275.47 |
| Lunes 12 de Diciembre del 2005 | $ 2,275.09 |
| Domingo 11 de Diciembre del 2005 | $ 2,275.09 |
| Sábado 10 de Diciembre del 2005 | $ 2,275.09 |
| Viernes 9 de Diciembre del 2005 | $ 2,274.06 |
| Jueves 8 de Diciembre del 2005 | $ 2,274.06 |
| Miércoles 7 de Diciembre del 2005 | $ 2,274.19 |
| Martes 6 de Diciembre del 2005 | $ 2,274.10 |
| Lunes 5 de Diciembre del 2005 | $ 2,274.39 |
| Domingo 4 de Diciembre del 2005 | $ 2,274.39 |
| Sábado 3 de Diciembre del 2005 | $ 2,274.39 |
| Viernes 2 de Diciembre del 2005 | $ 2,272.95 |
| Jueves 1 de Diciembre del 2005 | $ 2,274.71 |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025