Precio del dólar en Abril de 2003
1 de Abril de 2003
$ 2,958.15
Variación
-2.38 % ($ -70.33)
30 de Abril de 2003
$ 2,887.82
Gráfica del precio del dólar en Abril de 2003
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Miércoles 30 de Abril del 2003 | $ 2,887.82 |
| Martes 29 de Abril del 2003 | $ 2,900.00 |
| Lunes 28 de Abril del 2003 | $ 2,912.83 |
| Domingo 27 de Abril del 2003 | $ 2,912.83 |
| Sábado 26 de Abril del 2003 | $ 2,912.83 |
| Viernes 25 de Abril del 2003 | $ 2,908.25 |
| Jueves 24 de Abril del 2003 | $ 2,911.00 |
| Miércoles 23 de Abril del 2003 | $ 2,916.03 |
| Martes 22 de Abril del 2003 | $ 2,920.04 |
| Lunes 21 de Abril del 2003 | $ 2,918.01 |
| Domingo 20 de Abril del 2003 | $ 2,918.01 |
| Sábado 19 de Abril del 2003 | $ 2,918.01 |
| Viernes 18 de Abril del 2003 | $ 2,918.01 |
| Jueves 17 de Abril del 2003 | $ 2,918.01 |
| Miércoles 16 de Abril del 2003 | $ 2,919.58 |
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Martes 15 de Abril del 2003 | $ 2,931.69 |
| Lunes 14 de Abril del 2003 | $ 2,923.07 |
| Domingo 13 de Abril del 2003 | $ 2,923.07 |
| Sábado 12 de Abril del 2003 | $ 2,923.07 |
| Viernes 11 de Abril del 2003 | $ 2,911.74 |
| Jueves 10 de Abril del 2003 | $ 2,920.40 |
| Miércoles 9 de Abril del 2003 | $ 2,938.32 |
| Martes 8 de Abril del 2003 | $ 2,942.41 |
| Lunes 7 de Abril del 2003 | $ 2,946.79 |
| Domingo 6 de Abril del 2003 | $ 2,946.79 |
| Sábado 5 de Abril del 2003 | $ 2,946.79 |
| Viernes 4 de Abril del 2003 | $ 2,951.14 |
| Jueves 3 de Abril del 2003 | $ 2,956.50 |
| Miércoles 2 de Abril del 2003 | $ 2,958.56 |
| Martes 1 de Abril del 2003 | $ 2,958.15 |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025