Precio del dólar en Mayo de 2001
1 de Mayo de 2001
$ 2,341.09
Variación
-0.69 % ($ -16.11)
31 de Mayo de 2001
$ 2,324.98
Gráfica del precio del dólar en Mayo de 2001
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Jueves 31 de Mayo del 2001 | $ 2,324.98 |
| Miércoles 30 de Mayo del 2001 | $ 2,331.91 |
| Martes 29 de Mayo del 2001 | $ 2,339.98 |
| Lunes 28 de Mayo del 2001 | $ 2,339.98 |
| Domingo 27 de Mayo del 2001 | $ 2,339.98 |
| Sábado 26 de Mayo del 2001 | $ 2,339.98 |
| Viernes 25 de Mayo del 2001 | $ 2,310.64 |
| Jueves 24 de Mayo del 2001 | $ 2,295.23 |
| Miércoles 23 de Mayo del 2001 | $ 2,316.72 |
| Martes 22 de Mayo del 2001 | $ 2,314.75 |
| Lunes 21 de Mayo del 2001 | $ 2,348.88 |
| Domingo 20 de Mayo del 2001 | $ 2,348.88 |
| Sábado 19 de Mayo del 2001 | $ 2,348.88 |
| Viernes 18 de Mayo del 2001 | $ 2,378.41 |
| Jueves 17 de Mayo del 2001 | $ 2,378.21 |
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Miércoles 16 de Mayo del 2001 | $ 2,376.93 |
| Martes 15 de Mayo del 2001 | $ 2,371.58 |
| Lunes 14 de Mayo del 2001 | $ 2,367.30 |
| Domingo 13 de Mayo del 2001 | $ 2,367.30 |
| Sábado 12 de Mayo del 2001 | $ 2,367.30 |
| Viernes 11 de Mayo del 2001 | $ 2,359.79 |
| Jueves 10 de Mayo del 2001 | $ 2,359.98 |
| Miércoles 9 de Mayo del 2001 | $ 2,359.22 |
| Martes 8 de Mayo del 2001 | $ 2,359.54 |
| Lunes 7 de Mayo del 2001 | $ 2,354.47 |
| Domingo 6 de Mayo del 2001 | $ 2,354.47 |
| Sábado 5 de Mayo del 2001 | $ 2,354.47 |
| Viernes 4 de Mayo del 2001 | $ 2,349.95 |
| Jueves 3 de Mayo del 2001 | $ 2,345.96 |
| Miércoles 2 de Mayo del 2001 | $ 2,341.09 |
| Martes 1 de Mayo del 2001 | $ 2,341.09 |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025