Precio del dólar en Marzo de 2001
1 de Marzo de 2001
$ 2,259.64
Variación
2.25 % ($ 50.93)
31 de Marzo de 2001
$ 2,310.57
Gráfica del precio del dólar en Marzo de 2001
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Sábado 31 de Marzo del 2001 | $ 2,310.57 |
| Viernes 30 de Marzo del 2001 | $ 2,309.83 |
| Jueves 29 de Marzo del 2001 | $ 2,303.86 |
| Miércoles 28 de Marzo del 2001 | $ 2,299.68 |
| Martes 27 de Marzo del 2001 | $ 2,293.99 |
| Lunes 26 de Marzo del 2001 | $ 2,295.74 |
| Domingo 25 de Marzo del 2001 | $ 2,295.74 |
| Sábado 24 de Marzo del 2001 | $ 2,295.74 |
| Viernes 23 de Marzo del 2001 | $ 2,290.02 |
| Jueves 22 de Marzo del 2001 | $ 2,284.04 |
| Miércoles 21 de Marzo del 2001 | $ 2,282.17 |
| Martes 20 de Marzo del 2001 | $ 2,282.96 |
| Lunes 19 de Marzo del 2001 | $ 2,282.96 |
| Domingo 18 de Marzo del 2001 | $ 2,282.96 |
| Sábado 17 de Marzo del 2001 | $ 2,282.96 |
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Viernes 16 de Marzo del 2001 | $ 2,281.02 |
| Jueves 15 de Marzo del 2001 | $ 2,282.01 |
| Miércoles 14 de Marzo del 2001 | $ 2,275.92 |
| Martes 13 de Marzo del 2001 | $ 2,275.98 |
| Lunes 12 de Marzo del 2001 | $ 2,264.01 |
| Domingo 11 de Marzo del 2001 | $ 2,264.01 |
| Sábado 10 de Marzo del 2001 | $ 2,264.01 |
| Viernes 9 de Marzo del 2001 | $ 2,262.55 |
| Jueves 8 de Marzo del 2001 | $ 2,262.06 |
| Miércoles 7 de Marzo del 2001 | $ 2,260.33 |
| Martes 6 de Marzo del 2001 | $ 2,259.07 |
| Lunes 5 de Marzo del 2001 | $ 2,264.09 |
| Domingo 4 de Marzo del 2001 | $ 2,264.09 |
| Sábado 3 de Marzo del 2001 | $ 2,264.09 |
| Viernes 2 de Marzo del 2001 | $ 2,265.44 |
| Jueves 1 de Marzo del 2001 | $ 2,259.64 |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025