Precio del dólar en Agosto de 1998
1 de Agosto de 1998
$ 1,372.14
Variación
5.01 % ($ 68.73)
31 de Agosto de 1998
$ 1,440.87
Gráfica del precio del dólar en Agosto de 1998
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Lunes 31 de Agosto del 1998 | $ 1,440.87 |
| Domingo 30 de Agosto del 1998 | $ 1,440.87 |
| Sábado 29 de Agosto del 1998 | $ 1,440.87 |
| Viernes 28 de Agosto del 1998 | $ 1,438.16 |
| Jueves 27 de Agosto del 1998 | $ 1,430.33 |
| Miércoles 26 de Agosto del 1998 | $ 1,420.27 |
| Martes 25 de Agosto del 1998 | $ 1,418.22 |
| Lunes 24 de Agosto del 1998 | $ 1,407.27 |
| Domingo 23 de Agosto del 1998 | $ 1,407.27 |
| Sábado 22 de Agosto del 1998 | $ 1,407.27 |
| Viernes 21 de Agosto del 1998 | $ 1,391.55 |
| Jueves 20 de Agosto del 1998 | $ 1,384.24 |
| Miércoles 19 de Agosto del 1998 | $ 1,385.77 |
| Martes 18 de Agosto del 1998 | $ 1,386.02 |
| Lunes 17 de Agosto del 1998 | $ 1,386.02 |
Precio del dólar por día
| Fecha | TRM |
|---|---|
| Domingo 16 de Agosto del 1998 | $ 1,386.02 |
| Sábado 15 de Agosto del 1998 | $ 1,386.02 |
| Viernes 14 de Agosto del 1998 | $ 1,377.08 |
| Jueves 13 de Agosto del 1998 | $ 1,371.23 |
| Miércoles 12 de Agosto del 1998 | $ 1,365.58 |
| Martes 11 de Agosto del 1998 | $ 1,359.22 |
| Lunes 10 de Agosto del 1998 | $ 1,364.90 |
| Domingo 9 de Agosto del 1998 | $ 1,364.90 |
| Sábado 8 de Agosto del 1998 | $ 1,364.90 |
| Viernes 7 de Agosto del 1998 | $ 1,364.90 |
| Jueves 6 de Agosto del 1998 | $ 1,366.44 |
| Miércoles 5 de Agosto del 1998 | $ 1,368.24 |
| Martes 4 de Agosto del 1998 | $ 1,371.16 |
| Lunes 3 de Agosto del 1998 | $ 1,372.14 |
| Domingo 2 de Agosto del 1998 | $ 1,372.14 |
| Sábado 1 de Agosto del 1998 | $ 1,372.14 |




Instagram
Calendario 2026 Colombia
Salario Mínimo 2025