Dollar Today
Official Exchange Rate from Today
$ 4,006.46Four thousand and six point four six colombian pesos
Dollar today comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
Date | Exchange rate |
---|---|
Thursday July 3rd of 2025 | $ 4,006.46 |
Wednesday July 2nd of 2025 | $ 4,047.71 |
Tuesday July 1st of 2025 | $ 4,069.67 |
Monday June 30th of 2025 | $ 4,069.67 |
Sunday June 29th of 2025 | $ 4,069.67 |
Saturday June 28th of 2025 | $ 4,069.67 |
Friday June 27th of 2025 | $ 4,042.87 |
Thursday June 26th of 2025 | $ 4,067.64 |
Wednesday June 25th of 2025 | $ 4,081.15 |
Tuesday June 24th of 2025 | $ 4,080.06 |
Monday June 23rd of 2025 | $ 4,080.06 |
Sunday June 22nd of 2025 | $ 4,080.06 |
Saturday June 21st of 2025 | $ 4,080.06 |
Friday June 20th of 2025 | $ 4,076.32 |
Thursday June 19th of 2025 | $ 4,076.32 |
USD to COP
Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dollars | = | $ 4,006.46 Pesos |
$ 5.00 Dollars | = | $ 20,032.30 Pesos |
$ 10.00 Dollars | = | $ 40,064.60 Pesos |
$ 15.00 Dollars | = | $ 60,096.90 Pesos |
$ 20.00 Dollars | = | $ 80,129.20 Pesos |
$ 25.00 Dollars | = | $ 100,161.50 Pesos |
$ 50.00 Dollars | = | $ 200,323.00 Pesos |
$ 100.00 Dollars | = | $ 400,646.00 Pesos |
$ 200.00 Dollars | = | $ 801,292.00 Pesos |
$ 300.00 Dollars | = | $ 1,201,938.00 Pesos |
$ 400.00 Dollars | = | $ 1,602,584.00 Pesos |
$ 500.00 Dollars | = | $ 2,003,230.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dollars | = | $ 4,006,460.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dollars | = | $ 8,012,920.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dollars | = | $ 20,032,300.00 Pesos |
COP to USD
Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
---|---|---|
$ 0.25 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 0.50 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 0.75 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 1.00 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 1.25 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 2.50 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 4.99 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 7.49 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 9.98 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 12.48 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 24.96 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 49.92 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 124.80 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 249.60 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 1,247.98 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |
Dollar Today News
Colombia Bond Investors Are Ready to Ride Out Gustavo Petro's Final Year in Office - Bloomberg.com Tuesday June 24th of 2025