Dollar Today
Official Exchange Rate from Today
$ 4,305.02Four thousand, three hundred and five point zero two colombian pesos
Dollar today comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
Date | Exchange rate |
---|---|
Wednesday May 7th of 2025 | $ 4,305.02 |
Tuesday May 6th of 2025 | $ 4,283.62 |
Monday May 5th of 2025 | $ 4,243.80 |
Sunday May 4th of 2025 | $ 4,243.80 |
Saturday May 3rd of 2025 | $ 4,243.80 |
Friday May 2nd of 2025 | $ 4,222.25 |
Thursday May 1st of 2025 | $ 4,222.25 |
Wednesday April 30th of 2025 | $ 4,198.83 |
Tuesday April 29th of 2025 | $ 4,227.32 |
Monday April 28th of 2025 | $ 4,239.62 |
Sunday April 27th of 2025 | $ 4,239.62 |
Saturday April 26th of 2025 | $ 4,239.62 |
Friday April 25th of 2025 | $ 4,274.57 |
Thursday April 24th of 2025 | $ 4,298.31 |
Wednesday April 23rd of 2025 | $ 4,283.22 |
USD to COP
Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
---|---|---|
$ 1.00 Dollars | = | $ 4,305.02 Pesos |
$ 5.00 Dollars | = | $ 21,525.10 Pesos |
$ 10.00 Dollars | = | $ 43,050.20 Pesos |
$ 15.00 Dollars | = | $ 64,575.30 Pesos |
$ 20.00 Dollars | = | $ 86,100.40 Pesos |
$ 25.00 Dollars | = | $ 107,625.50 Pesos |
$ 50.00 Dollars | = | $ 215,251.00 Pesos |
$ 100.00 Dollars | = | $ 430,502.00 Pesos |
$ 200.00 Dollars | = | $ 861,004.00 Pesos |
$ 300.00 Dollars | = | $ 1,291,506.00 Pesos |
$ 400.00 Dollars | = | $ 1,722,008.00 Pesos |
$ 500.00 Dollars | = | $ 2,152,510.00 Pesos |
$ 1,000.00 Dollars | = | $ 4,305,020.00 Pesos |
$ 2,000.00 Dollars | = | $ 8,610,040.00 Pesos |
$ 5,000.00 Dollars | = | $ 21,525,100.00 Pesos |
COP to USD
Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
---|---|---|
$ 0.23 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
$ 0.46 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
$ 0.70 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
$ 0.93 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
$ 1.16 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
$ 2.32 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
$ 4.65 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
$ 6.97 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
$ 9.29 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
$ 11.61 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
$ 23.23 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
$ 46.46 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
$ 116.14 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
$ 232.29 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
$ 1,161.43 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |
Dollar Today News
Colombia's peso firms to 1,996.3 vs dollar - Reuters Monday May 5th of 2025
5 places where your dollars will go further right now - The Points Guy Friday May 2nd of 2025