Dollar
Official Exchange Rate from Friday April 1st of 2016
$ 3,000.63Three thousand point six three colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Friday April 1st of 2016 | $ 3,000.63 | 
| Thursday March 31st of 2016 | $ 3,022.35 | 
| Wednesday March 30th of 2016 | $ 3,052.33 | 
| Tuesday March 29th of 2016 | $ 3,047.85 | 
| Monday March 28th of 2016 | $ 3,058.80 | 
| Sunday March 27th of 2016 | $ 3,058.80 | 
| Saturday March 26th of 2016 | $ 3,058.80 | 
| Friday March 25th of 2016 | $ 3,058.80 | 
| Thursday March 24th of 2016 | $ 3,058.80 | 
| Wednesday March 23rd of 2016 | $ 3,050.31 | 
| Tuesday March 22nd of 2016 | $ 3,065.79 | 
| Monday March 21st of 2016 | $ 3,065.79 | 
| Sunday March 20th of 2016 | $ 3,065.79 | 
| Saturday March 19th of 2016 | $ 3,065.79 | 
| Friday March 18th of 2016 | $ 3,087.39 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 3,000.63 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 15,003.15 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 30,006.30 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 45,009.45 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 60,012.60 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 75,015.75 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 150,031.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 300,063.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 600,126.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 900,189.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 1,200,252.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,500,315.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 3,000,630.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 6,001,260.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 15,003,150.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.33 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.67 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 1.00 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 1.33 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 1.67 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 3.33 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 6.67 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 13.33 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 16.66 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 33.33 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 66.65 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 166.63 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 333.26 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 1,666.32 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025