Dollar
Official Exchange Rate from Thursday January 29th of 2015
$ 2,362.42Two thousand, three hundred and sixty-two point four two colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Thursday January 29th of 2015 | $ 2,362.42 | 
| Wednesday January 28th of 2015 | $ 2,381.11 | 
| Tuesday January 27th of 2015 | $ 2,386.28 | 
| Monday January 26th of 2015 | $ 2,386.50 | 
| Sunday January 25th of 2015 | $ 2,386.50 | 
| Saturday January 24th of 2015 | $ 2,386.50 | 
| Friday January 23rd of 2015 | $ 2,370.75 | 
| Thursday January 22nd of 2015 | $ 2,361.54 | 
| Wednesday January 21st of 2015 | $ 2,373.44 | 
| Tuesday January 20th of 2015 | $ 2,383.91 | 
| Monday January 19th of 2015 | $ 2,383.91 | 
| Sunday January 18th of 2015 | $ 2,383.91 | 
| Saturday January 17th of 2015 | $ 2,383.91 | 
| Friday January 16th of 2015 | $ 2,398.91 | 
| Thursday January 15th of 2015 | $ 2,438.79 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,362.42 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 11,812.10 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 23,624.20 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 35,436.30 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 47,248.40 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 59,060.50 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 118,121.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 236,242.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 472,484.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 708,726.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 944,968.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,181,210.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,362,420.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 4,724,840.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 11,812,100.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.42 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.85 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 1.27 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 1.69 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 2.12 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 4.23 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 8.47 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 12.70 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 16.93 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 21.16 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 42.33 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 84.66 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 211.65 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 423.29 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 2,116.47 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025