Dollar
Official Exchange Rate from Tuesday January 27th of 2015
$ 2,386.28Two thousand, three hundred and eighty-six point two eight colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Tuesday January 27th of 2015 | $ 2,386.28 | 
| Monday January 26th of 2015 | $ 2,386.50 | 
| Sunday January 25th of 2015 | $ 2,386.50 | 
| Saturday January 24th of 2015 | $ 2,386.50 | 
| Friday January 23rd of 2015 | $ 2,370.75 | 
| Thursday January 22nd of 2015 | $ 2,361.54 | 
| Wednesday January 21st of 2015 | $ 2,373.44 | 
| Tuesday January 20th of 2015 | $ 2,383.91 | 
| Monday January 19th of 2015 | $ 2,383.91 | 
| Sunday January 18th of 2015 | $ 2,383.91 | 
| Saturday January 17th of 2015 | $ 2,383.91 | 
| Friday January 16th of 2015 | $ 2,398.91 | 
| Thursday January 15th of 2015 | $ 2,438.79 | 
| Wednesday January 14th of 2015 | $ 2,442.03 | 
| Tuesday January 13th of 2015 | $ 2,406.71 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,386.28 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 11,931.40 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 23,862.80 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 35,794.20 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 47,725.60 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 59,657.00 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 119,314.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 238,628.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 477,256.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 715,884.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 954,512.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,193,140.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,386,280.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 4,772,560.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 11,931,400.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.42 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.84 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 1.26 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 1.68 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 2.10 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 4.19 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 8.38 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 12.57 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 16.76 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 20.95 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 41.91 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 83.81 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 209.53 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 419.06 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 2,095.31 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025