Dollar
Official Exchange Rate from Saturday September 18th of 2010
$ 1,806.76One thousand, eight hundred and six point seven six colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Saturday September 18th of 2010 | $ 1,806.76 |
| Friday September 17th of 2010 | $ 1,811.55 |
| Thursday September 16th of 2010 | $ 1,806.78 |
| Wednesday September 15th of 2010 | $ 1,788.05 |
| Tuesday September 14th of 2010 | $ 1,793.28 |
| Monday September 13th of 2010 | $ 1,801.04 |
| Sunday September 12th of 2010 | $ 1,801.04 |
| Saturday September 11th of 2010 | $ 1,801.04 |
| Friday September 10th of 2010 | $ 1,802.54 |
| Thursday September 9th of 2010 | $ 1,803.00 |
| Wednesday September 8th of 2010 | $ 1,808.65 |
| Tuesday September 7th of 2010 | $ 1,807.73 |
| Monday September 6th of 2010 | $ 1,807.73 |
| Sunday September 5th of 2010 | $ 1,807.73 |
| Saturday September 4th of 2010 | $ 1,807.73 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 1,806.76 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 9,033.80 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 18,067.60 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 27,101.40 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 36,135.20 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 45,169.00 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 90,338.00 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 180,676.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 361,352.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 542,028.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 722,704.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 903,380.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 1,806,760.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 3,613,520.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 9,033,800.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.55 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 1.11 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.66 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 2.21 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.77 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 5.53 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 11.07 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 16.60 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 22.14 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 27.67 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 55.35 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 110.70 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 276.74 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 553.48 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,767.38 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025