Dollar
Official Exchange Rate from Saturday December 2nd of 1995
$ 997.87Nine hundred and ninety-seven point eight seven colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Saturday December 2nd of 1995 | $ 997.87 | 
| Friday December 1st of 1995 | $ 998.15 | 
| Thursday November 30th of 1995 | $ 998.16 | 
| Wednesday November 29th of 1995 | $ 1,001.73 | 
| Tuesday November 28th of 1995 | $ 1,003.24 | 
| Monday November 27th of 1995 | $ 1,000.69 | 
| Sunday November 26th of 1995 | $ 1,000.69 | 
| Saturday November 25th of 1995 | $ 1,000.69 | 
| Friday November 24th of 1995 | $ 1,001.23 | 
| Thursday November 23rd of 1995 | $ 1,002.49 | 
| Wednesday November 22nd of 1995 | $ 1,003.47 | 
| Tuesday November 21st of 1995 | $ 1,003.44 | 
| Monday November 20th of 1995 | $ 1,002.63 | 
| Sunday November 19th of 1995 | $ 1,002.63 | 
| Saturday November 18th of 1995 | $ 1,002.63 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 997.87 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,989.35 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 9,978.70 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 14,968.05 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 19,957.40 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 24,946.75 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 49,893.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 99,787.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 199,574.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 299,361.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 399,148.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 498,935.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 997,870.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,995,740.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,989,350.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.00 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.01 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.01 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 5.01 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 10.02 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 20.04 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 30.06 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 40.09 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 50.11 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 100.21 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 200.43 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 501.07 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,002.13 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 5,010.67 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025