Dollar
Official Exchange Rate from Friday December 1st of 1995
$ 998.15Nine hundred and ninety-eight point one five colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Friday December 1st of 1995 | $ 998.15 | 
| Thursday November 30th of 1995 | $ 998.16 | 
| Wednesday November 29th of 1995 | $ 1,001.73 | 
| Tuesday November 28th of 1995 | $ 1,003.24 | 
| Monday November 27th of 1995 | $ 1,000.69 | 
| Sunday November 26th of 1995 | $ 1,000.69 | 
| Saturday November 25th of 1995 | $ 1,000.69 | 
| Friday November 24th of 1995 | $ 1,001.23 | 
| Thursday November 23rd of 1995 | $ 1,002.49 | 
| Wednesday November 22nd of 1995 | $ 1,003.47 | 
| Tuesday November 21st of 1995 | $ 1,003.44 | 
| Monday November 20th of 1995 | $ 1,002.63 | 
| Sunday November 19th of 1995 | $ 1,002.63 | 
| Saturday November 18th of 1995 | $ 1,002.63 | 
| Friday November 17th of 1995 | $ 1,002.25 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 998.15 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,990.75 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 9,981.50 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 14,972.25 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 19,963.00 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 24,953.75 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 49,907.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 99,815.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 199,630.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 299,445.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 399,260.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 499,075.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 998,150.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,996,300.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,990,750.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.00 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 3.01 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 4.01 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 5.01 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 10.02 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 20.04 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 30.06 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 40.07 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 50.09 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 100.19 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 200.37 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 500.93 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,001.85 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 5,009.27 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025