Dollar
Official Exchange Rate from Thursday February 9th of 1995
$ 847.04Eight hundred and fourty-seven point zero four colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Thursday February 9th of 1995 | $ 847.04 |
| Wednesday February 8th of 1995 | $ 848.43 |
| Tuesday February 7th of 1995 | $ 848.27 |
| Monday February 6th of 1995 | $ 848.82 |
| Sunday February 5th of 1995 | $ 848.82 |
| Saturday February 4th of 1995 | $ 848.82 |
| Friday February 3rd of 1995 | $ 852.22 |
| Thursday February 2nd of 1995 | $ 855.76 |
| Wednesday February 1st of 1995 | $ 857.16 |
| Tuesday January 31st of 1995 | $ 856.41 |
| Monday January 30th of 1995 | $ 857.83 |
| Sunday January 29th of 1995 | $ 857.83 |
| Saturday January 28th of 1995 | $ 857.83 |
| Friday January 27th of 1995 | $ 859.30 |
| Thursday January 26th of 1995 | $ 857.56 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 847.04 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,235.20 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,470.40 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,705.60 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,940.80 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 21,176.00 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 42,352.00 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 84,704.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 169,408.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 254,112.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 338,816.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 423,520.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 847,040.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,694,080.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,235,200.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.18 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.36 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.54 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.72 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 5.90 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 11.81 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 23.61 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 35.42 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 47.22 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 59.03 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 118.06 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 236.12 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 590.29 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,180.58 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 5,902.91 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025