Dollar
Official Exchange Rate from Wednesday April 13th of 1994
$ 828.81Eight hundred and twenty-eight point eight one colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Wednesday April 13th of 1994 | $ 828.81 |
| Tuesday April 12th of 1994 | $ 829.32 |
| Monday April 11th of 1994 | $ 828.92 |
| Sunday April 10th of 1994 | $ 828.92 |
| Saturday April 9th of 1994 | $ 828.92 |
| Friday April 8th of 1994 | $ 825.28 |
| Thursday April 7th of 1994 | $ 822.57 |
| Wednesday April 6th of 1994 | $ 820.93 |
| Tuesday April 5th of 1994 | $ 820.21 |
| Monday April 4th of 1994 | $ 819.51 |
| Sunday April 3rd of 1994 | $ 819.51 |
| Saturday April 2nd of 1994 | $ 819.51 |
| Friday April 1st of 1994 | $ 819.51 |
| Thursday March 31st of 1994 | $ 819.51 |
| Wednesday March 30th of 1994 | $ 820.78 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 828.81 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,144.05 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,288.10 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,432.15 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,576.20 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,720.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 41,440.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 82,881.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 165,762.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 248,643.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 331,524.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 414,405.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 828,810.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,657,620.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,144,050.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.21 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.41 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.62 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.83 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 6.03 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 12.07 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 24.13 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 36.20 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 48.26 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 60.33 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 120.65 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 241.31 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 603.27 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,206.55 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 6,032.75 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025