Dollar
Official Exchange Rate from Wednesday April 6th of 1994
$ 820.93Eight hundred and twenty point nine three colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Wednesday April 6th of 1994 | $ 820.93 |
| Tuesday April 5th of 1994 | $ 820.21 |
| Monday April 4th of 1994 | $ 819.51 |
| Sunday April 3rd of 1994 | $ 819.51 |
| Saturday April 2nd of 1994 | $ 819.51 |
| Friday April 1st of 1994 | $ 819.51 |
| Thursday March 31st of 1994 | $ 819.51 |
| Wednesday March 30th of 1994 | $ 820.78 |
| Tuesday March 29th of 1994 | $ 820.63 |
| Monday March 28th of 1994 | $ 821.14 |
| Sunday March 27th of 1994 | $ 821.14 |
| Saturday March 26th of 1994 | $ 821.14 |
| Friday March 25th of 1994 | $ 821.70 |
| Thursday March 24th of 1994 | $ 821.82 |
| Wednesday March 23rd of 1994 | $ 821.73 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 820.93 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 4,104.65 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 8,209.30 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 12,313.95 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 16,418.60 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 20,523.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 41,046.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 82,093.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 164,186.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 246,279.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 328,372.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 410,465.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 820,930.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,641,860.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 4,104,650.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.22 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 2.44 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 3.65 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 4.87 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 6.09 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 12.18 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 24.36 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 36.54 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 48.73 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 60.91 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 121.81 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 243.63 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 609.07 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,218.13 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 6,090.65 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025