Dollar
Official Exchange Rate from Thursday January 14th of 1993
$ 748.98Seven hundred and fourty-eight point nine eight colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Thursday January 14th of 1993 | $ 748.98 | 
| Wednesday January 13th of 1993 | $ 749.63 | 
| Tuesday January 12th of 1993 | $ 746.63 | 
| Monday January 11th of 1993 | $ 746.63 | 
| Sunday January 10th of 1993 | $ 746.63 | 
| Saturday January 9th of 1993 | $ 746.63 | 
| Friday January 8th of 1993 | $ 742.61 | 
| Thursday January 7th of 1993 | $ 740.08 | 
| Wednesday January 6th of 1993 | $ 738.65 | 
| Tuesday January 5th of 1993 | $ 737.55 | 
| Monday January 4th of 1993 | $ 737.98 | 
| Sunday January 3rd of 1993 | $ 737.98 | 
| Saturday January 2nd of 1993 | $ 737.98 | 
| Friday January 1st of 1993 | $ 737.98 | 
| Thursday December 31st of 1992 | $ 737.98 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 748.98 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 3,744.90 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 7,489.80 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 11,234.70 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 14,979.60 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 18,724.50 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 37,449.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 74,898.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 149,796.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 224,694.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 299,592.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 374,490.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 748,980.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,497,960.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 3,744,900.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.34 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 2.67 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 4.01 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 5.34 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 6.68 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 13.35 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 26.70 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 40.05 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 53.41 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 66.76 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 133.51 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 267.03 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 667.57 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,335.15 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 6,675.75 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025