Dollar
Official Exchange Rate from Tuesday January 14th of 1992
$ 659.74Six hundred and fifty-nine point seven four colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Tuesday January 14th of 1992 | $ 659.74 | 
| Monday January 13th of 1992 | $ 645.04 | 
| Sunday January 12th of 1992 | $ 645.04 | 
| Saturday January 11th of 1992 | $ 645.04 | 
| Friday January 10th of 1992 | $ 637.86 | 
| Thursday January 9th of 1992 | $ 638.61 | 
| Wednesday January 8th of 1992 | $ 638.17 | 
| Tuesday January 7th of 1992 | $ 638.07 | 
| Monday January 6th of 1992 | $ 638.07 | 
| Sunday January 5th of 1992 | $ 638.07 | 
| Saturday January 4th of 1992 | $ 638.07 | 
| Friday January 3rd of 1992 | $ 632.58 | 
| Thursday January 2nd of 1992 | $ 638.61 | 
| Wednesday January 1st of 1992 | $ 632.37 | 
| Tuesday December 31st of 1991 | $ 632.37 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 659.74 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 3,298.70 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 6,597.40 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 9,896.10 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 13,194.80 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 16,493.50 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 32,987.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 65,974.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 131,948.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 197,922.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 263,896.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 329,870.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 659,740.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,319,480.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 3,298,700.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.52 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 3.03 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 4.55 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 6.06 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 7.58 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 15.16 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 30.31 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 45.47 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 60.63 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 75.79 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 151.57 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 303.15 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 757.87 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 1,515.75 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 7,578.74 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025