Dollar
Official Exchange Rate from Thursday April 9th of 1992
$ 644.61Six hundred and fourty-four point six one colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Thursday April 9th of 1992 | $ 644.61 |
| Wednesday April 8th of 1992 | $ 643.98 |
| Tuesday April 7th of 1992 | $ 645.73 |
| Monday April 6th of 1992 | $ 643.11 |
| Sunday April 5th of 1992 | $ 643.11 |
| Saturday April 4th of 1992 | $ 643.11 |
| Friday April 3rd of 1992 | $ 644.77 |
| Thursday April 2nd of 1992 | $ 645.14 |
| Wednesday April 1st of 1992 | $ 641.98 |
| Tuesday March 31st of 1992 | $ 641.59 |
| Monday March 30th of 1992 | $ 647.24 |
| Sunday March 29th of 1992 | $ 647.24 |
| Saturday March 28th of 1992 | $ 647.24 |
| Friday March 27th of 1992 | $ 641.22 |
| Thursday March 26th of 1992 | $ 641.81 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 644.61 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 3,223.05 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 6,446.10 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 9,669.15 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 12,892.20 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 16,115.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 32,230.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 64,461.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 128,922.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 193,383.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 257,844.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 322,305.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 644,610.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 1,289,220.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 3,223,050.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.55 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 3.10 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 4.65 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 6.21 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 7.76 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 15.51 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 31.03 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 46.54 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 62.05 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 77.57 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 155.13 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 310.27 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 775.66 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 1,551.33 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 7,756.63 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025