Dollar
Official Exchange Rate from Monday April 27th of 2020
= $ 4,039.87Four thousand and thirty-nine point eight seven colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Monday April 27th of 2020 | $ 4,039.87 | 
| Sunday April 26th of 2020 | $ 4,039.87 | 
| Saturday April 25th of 2020 | $ 4,039.87 | 
| Friday April 24th of 2020 | $ 4,020.94 | 
| Thursday April 23rd of 2020 | $ 4,037.95 | 
| Wednesday April 22nd of 2020 | $ 4,045.01 | 
| Tuesday April 21st of 2020 | $ 3,967.76 | 
| Monday April 20th of 2020 | $ 3,973.06 | 
| Sunday April 19th of 2020 | $ 3,973.06 | 
| Saturday April 18th of 2020 | $ 3,973.06 | 
| Friday April 17th of 2020 | $ 3,942.92 | 
| Thursday April 16th of 2020 | $ 3,920.83 | 
| Wednesday April 15th of 2020 | $ 3,858.21 | 
| Tuesday April 14th of 2020 | $ 3,870.31 | 
| Monday April 13th of 2020 | $ 3,886.79 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 4,039.87 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 20,199.35 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 40,398.70 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 60,598.05 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 80,797.40 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 100,996.75 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 201,993.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 403,987.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 807,974.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 1,211,961.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 1,615,948.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 2,019,935.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 4,039,870.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 8,079,740.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 20,199,350.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.25 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.50 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 0.74 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 0.99 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 1.24 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 2.48 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 4.95 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 7.43 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 9.90 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 12.38 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 24.75 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 49.51 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 123.77 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 247.53 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 1,237.66 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025