Dollar
Official Exchange Rate from Friday December 20th of 2019
$ 3,322.38Three thousand, three hundred and twenty-two point three eight colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Friday December 20th of 2019 | $ 3,322.38 |
| Thursday December 19th of 2019 | $ 3,329.98 |
| Wednesday December 18th of 2019 | $ 3,347.86 |
| Tuesday December 17th of 2019 | $ 3,364.24 |
| Monday December 16th of 2019 | $ 3,374.29 |
| Sunday December 15th of 2019 | $ 3,374.29 |
| Saturday December 14th of 2019 | $ 3,374.29 |
| Friday December 13th of 2019 | $ 3,372.23 |
| Thursday December 12th of 2019 | $ 3,387.73 |
| Wednesday December 11th of 2019 | $ 3,418.61 |
| Tuesday December 10th of 2019 | $ 3,418.48 |
| Monday December 9th of 2019 | $ 3,430.31 |
| Sunday December 8th of 2019 | $ 3,430.31 |
| Saturday December 7th of 2019 | $ 3,430.31 |
| Friday December 6th of 2019 | $ 3,459.97 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 3,322.38 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 16,611.90 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 33,223.80 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 49,835.70 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 66,447.60 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 83,059.50 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 166,119.00 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 332,238.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 664,476.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 996,714.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 1,328,952.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,661,190.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 3,322,380.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 6,644,760.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 16,611,900.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.30 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 0.60 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 0.90 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 1.20 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 1.50 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 3.01 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 6.02 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 9.03 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 12.04 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 15.05 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 30.10 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 60.20 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 150.49 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 300.99 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 1,504.95 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025