Dollar
Official Exchange Rate from Tuesday February 14th of 2017
$ 2,875.46Two thousand, eight hundred and seventy-five point four six colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Tuesday February 14th of 2017 | $ 2,875.46 |
| Monday February 13th of 2017 | $ 2,851.98 |
| Sunday February 12th of 2017 | $ 2,851.98 |
| Saturday February 11th of 2017 | $ 2,851.98 |
| Friday February 10th of 2017 | $ 2,862.63 |
| Thursday February 9th of 2017 | $ 2,879.49 |
| Wednesday February 8th of 2017 | $ 2,867.76 |
| Tuesday February 7th of 2017 | $ 2,853.99 |
| Monday February 6th of 2017 | $ 2,855.80 |
| Sunday February 5th of 2017 | $ 2,855.80 |
| Saturday February 4th of 2017 | $ 2,855.80 |
| Friday February 3rd of 2017 | $ 2,882.20 |
| Thursday February 2nd of 2017 | $ 2,906.78 |
| Wednesday February 1st of 2017 | $ 2,921.90 |
| Tuesday January 31st of 2017 | $ 2,936.66 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,875.46 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 14,377.30 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 28,754.60 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 43,131.90 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 57,509.20 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 71,886.50 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 143,773.00 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 287,546.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 575,092.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 862,638.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 1,150,184.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,437,730.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,875,460.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 5,750,920.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 14,377,300.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.35 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 0.70 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.04 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 1.39 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 1.74 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 3.48 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 6.96 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 10.43 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 13.91 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 17.39 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 34.78 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 69.55 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 173.89 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 347.77 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 1,738.85 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025