Dollar
Official Exchange Rate from Friday April 17th of 2015
$ 2,493.93Two thousand, four hundred and ninety-three point nine three colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Friday April 17th of 2015 | $ 2,493.93 |
| Thursday April 16th of 2015 | $ 2,534.63 |
| Wednesday April 15th of 2015 | $ 2,550.83 |
| Tuesday April 14th of 2015 | $ 2,537.33 |
| Monday April 13th of 2015 | $ 2,516.08 |
| Sunday April 12th of 2015 | $ 2,516.08 |
| Saturday April 11th of 2015 | $ 2,516.08 |
| Friday April 10th of 2015 | $ 2,494.77 |
| Thursday April 9th of 2015 | $ 2,490.90 |
| Wednesday April 8th of 2015 | $ 2,518.05 |
| Tuesday April 7th of 2015 | $ 2,522.71 |
| Monday April 6th of 2015 | $ 2,576.41 |
| Sunday April 5th of 2015 | $ 2,576.41 |
| Saturday April 4th of 2015 | $ 2,576.41 |
| Friday April 3rd of 2015 | $ 2,576.41 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,493.93 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 12,469.65 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 24,939.30 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 37,408.95 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 49,878.60 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 62,348.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 124,696.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 249,393.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 498,786.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 748,179.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 997,572.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,246,965.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,493,930.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 4,987,860.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 12,469,650.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.40 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 0.80 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.20 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 1.60 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.00 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 4.01 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 8.02 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 12.03 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 16.04 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 20.05 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 40.10 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 80.19 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 200.49 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 400.97 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,004.87 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025