Dollar
Official Exchange Rate from Saturday February 21st of 2015
$ 2,455.54Two thousand, four hundred and fifty-five point five four colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Saturday February 21st of 2015 | $ 2,455.54 | 
| Friday February 20th of 2015 | $ 2,445.16 | 
| Thursday February 19th of 2015 | $ 2,429.71 | 
| Wednesday February 18th of 2015 | $ 2,416.37 | 
| Tuesday February 17th of 2015 | $ 2,376.23 | 
| Monday February 16th of 2015 | $ 2,376.23 | 
| Sunday February 15th of 2015 | $ 2,376.23 | 
| Saturday February 14th of 2015 | $ 2,376.23 | 
| Friday February 13th of 2015 | $ 2,401.03 | 
| Thursday February 12th of 2015 | $ 2,416.61 | 
| Wednesday February 11th of 2015 | $ 2,380.79 | 
| Tuesday February 10th of 2015 | $ 2,371.31 | 
| Monday February 9th of 2015 | $ 2,384.76 | 
| Sunday February 8th of 2015 | $ 2,384.76 | 
| Saturday February 7th of 2015 | $ 2,384.76 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,455.54 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 12,277.70 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 24,555.40 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 36,833.10 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 49,110.80 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 61,388.50 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 122,777.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 245,554.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 491,108.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 736,662.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 982,216.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,227,770.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,455,540.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 4,911,080.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 12,277,700.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.41 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.81 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 1.22 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 1.63 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 2.04 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 4.07 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 8.14 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 12.22 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 16.29 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 20.36 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 40.72 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 81.45 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 203.62 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 407.24 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 2,036.21 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025