Dollar
Official Exchange Rate from Friday December 26th of 2014
= $ 2,346.90Two thousand, three hundred and fourty-six point nine colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Friday December 26th of 2014 | $ 2,346.90 |
| Thursday December 25th of 2014 | $ 2,346.90 |
| Wednesday December 24th of 2014 | $ 2,342.57 |
| Tuesday December 23rd of 2014 | $ 2,316.93 |
| Monday December 22nd of 2014 | $ 2,297.14 |
| Sunday December 21st of 2014 | $ 2,297.14 |
| Saturday December 20th of 2014 | $ 2,297.14 |
| Friday December 19th of 2014 | $ 2,334.98 |
| Thursday December 18th of 2014 | $ 2,412.79 |
| Wednesday December 17th of 2014 | $ 2,446.35 |
| Tuesday December 16th of 2014 | $ 2,414.39 |
| Monday December 15th of 2014 | $ 2,405.31 |
| Sunday December 14th of 2014 | $ 2,405.31 |
| Saturday December 13th of 2014 | $ 2,405.31 |
| Friday December 12th of 2014 | $ 2,423.56 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,346.90 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 11,734.50 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 23,469.00 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 35,203.50 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 46,938.00 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 58,672.50 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 117,345.00 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 234,690.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 469,380.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 704,070.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 938,760.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,173,450.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,346,900.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 4,693,800.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 11,734,500.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.43 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 0.85 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.28 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 1.70 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.13 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 4.26 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 8.52 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 12.78 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 17.04 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 21.30 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 42.61 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 85.22 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 213.05 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 426.09 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,130.47 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025