Dollar
Official Exchange Rate from Wednesday February 26th of 2014
$ 2,045.45Two thousand and fourty-five point four five colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Wednesday February 26th of 2014 | $ 2,045.45 | 
| Tuesday February 25th of 2014 | $ 2,042.67 | 
| Monday February 24th of 2014 | $ 2,043.96 | 
| Sunday February 23rd of 2014 | $ 2,043.96 | 
| Saturday February 22nd of 2014 | $ 2,043.96 | 
| Friday February 21st of 2014 | $ 2,052.46 | 
| Thursday February 20th of 2014 | $ 2,042.22 | 
| Wednesday February 19th of 2014 | $ 2,028.54 | 
| Tuesday February 18th of 2014 | $ 2,022.68 | 
| Monday February 17th of 2014 | $ 2,022.68 | 
| Sunday February 16th of 2014 | $ 2,022.68 | 
| Saturday February 15th of 2014 | $ 2,022.68 | 
| Friday February 14th of 2014 | $ 2,032.99 | 
| Thursday February 13th of 2014 | $ 2,031.75 | 
| Wednesday February 12th of 2014 | $ 2,041.61 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,045.45 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 10,227.25 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 20,454.50 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 30,681.75 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 40,909.00 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 51,136.25 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 102,272.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 204,545.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 409,090.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 613,635.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 818,180.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,022,725.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,045,450.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 4,090,900.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 10,227,250.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.49 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.98 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 1.47 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 1.96 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 2.44 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 4.89 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 9.78 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 14.67 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 19.56 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 24.44 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 48.89 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 97.78 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 244.44 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 488.89 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 2,444.45 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025