Dollar
Official Exchange Rate from Monday December 13th of 2010
= $ 1,911.87One thousand, nine hundred and eleven point eight seven colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Monday December 13th of 2010 | $ 1,911.87 | 
| Sunday December 12th of 2010 | $ 1,911.87 | 
| Saturday December 11th of 2010 | $ 1,911.87 | 
| Friday December 10th of 2010 | $ 1,902.72 | 
| Thursday December 9th of 2010 | $ 1,880.82 | 
| Wednesday December 8th of 2010 | $ 1,880.82 | 
| Tuesday December 7th of 2010 | $ 1,889.75 | 
| Monday December 6th of 2010 | $ 1,896.73 | 
| Sunday December 5th of 2010 | $ 1,896.73 | 
| Saturday December 4th of 2010 | $ 1,896.73 | 
| Friday December 3rd of 2010 | $ 1,920.00 | 
| Thursday December 2nd of 2010 | $ 1,933.58 | 
| Wednesday December 1st of 2010 | $ 1,932.63 | 
| Tuesday November 30th of 2010 | $ 1,916.96 | 
| Monday November 29th of 2010 | $ 1,906.69 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 1,911.87 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 9,559.35 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 19,118.70 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 28,678.05 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 38,237.40 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 47,796.75 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 95,593.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 191,187.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 382,374.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 573,561.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 764,748.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 955,935.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 1,911,870.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 3,823,740.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 9,559,350.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.52 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 1.05 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 1.57 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 2.09 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 2.62 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 5.23 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 10.46 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 15.69 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 20.92 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 26.15 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 52.30 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 104.61 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 261.52 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 523.05 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 2,615.24 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025