Dollar
Official Exchange Rate from Friday June 25th of 2010
$ 1,896.87One thousand, eight hundred and ninety-six point eight seven colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Friday June 25th of 2010 | $ 1,896.87 |
| Thursday June 24th of 2010 | $ 1,895.75 |
| Wednesday June 23rd of 2010 | $ 1,886.05 |
| Tuesday June 22nd of 2010 | $ 1,889.51 |
| Monday June 21st of 2010 | $ 1,906.61 |
| Sunday June 20th of 2010 | $ 1,906.61 |
| Saturday June 19th of 2010 | $ 1,906.61 |
| Friday June 18th of 2010 | $ 1,902.78 |
| Thursday June 17th of 2010 | $ 1,912.29 |
| Wednesday June 16th of 2010 | $ 1,917.82 |
| Tuesday June 15th of 2010 | $ 1,925.35 |
| Monday June 14th of 2010 | $ 1,925.35 |
| Sunday June 13th of 2010 | $ 1,925.35 |
| Saturday June 12th of 2010 | $ 1,925.35 |
| Friday June 11th of 2010 | $ 1,928.83 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 1,896.87 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 9,484.35 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 18,968.70 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 28,453.05 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 37,937.40 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 47,421.75 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 94,843.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 189,687.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 379,374.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 569,061.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 758,748.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 948,435.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 1,896,870.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 3,793,740.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 9,484,350.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.53 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 1.05 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.58 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 2.11 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.64 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 5.27 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 10.54 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 15.82 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 21.09 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 26.36 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 52.72 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 105.44 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 263.59 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 527.18 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,635.92 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025