Dollar
Official Exchange Rate from Wednesday April 21st of 2010
$ 1,947.69One thousand, nine hundred and fourty-seven point six nine colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Wednesday April 21st of 2010 | $ 1,947.69 |
| Tuesday April 20th of 2010 | $ 1,951.04 |
| Monday April 19th of 2010 | $ 1,942.21 |
| Sunday April 18th of 2010 | $ 1,942.21 |
| Saturday April 17th of 2010 | $ 1,942.21 |
| Friday April 16th of 2010 | $ 1,943.83 |
| Thursday April 15th of 2010 | $ 1,938.24 |
| Wednesday April 14th of 2010 | $ 1,936.22 |
| Tuesday April 13th of 2010 | $ 1,926.16 |
| Monday April 12th of 2010 | $ 1,921.32 |
| Sunday April 11th of 2010 | $ 1,921.32 |
| Saturday April 10th of 2010 | $ 1,921.32 |
| Friday April 9th of 2010 | $ 1,931.91 |
| Thursday April 8th of 2010 | $ 1,920.53 |
| Wednesday April 7th of 2010 | $ 1,911.07 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 1,947.69 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 9,738.45 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 19,476.90 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 29,215.35 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 38,953.80 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 48,692.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 97,384.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 194,769.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 389,538.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 584,307.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 779,076.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 973,845.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 1,947,690.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 3,895,380.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 9,738,450.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.51 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 1.03 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.54 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 2.05 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.57 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 5.13 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 10.27 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 15.40 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 20.54 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 25.67 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 51.34 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 102.69 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 256.71 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 513.43 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,567.14 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025