Dollar
Official Exchange Rate from Thursday January 14th of 2010
$ 1,965.81One thousand, nine hundred and sixty-five point eight one colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Thursday January 14th of 2010 | $ 1,965.81 |
| Wednesday January 13th of 2010 | $ 1,959.43 |
| Tuesday January 12th of 2010 | $ 1,968.24 |
| Monday January 11th of 2010 | $ 1,968.24 |
| Sunday January 10th of 2010 | $ 1,968.24 |
| Saturday January 9th of 2010 | $ 1,968.24 |
| Friday January 8th of 2010 | $ 1,969.08 |
| Thursday January 7th of 2010 | $ 1,971.32 |
| Wednesday January 6th of 2010 | $ 1,992.78 |
| Tuesday January 5th of 2010 | $ 2,021.21 |
| Monday January 4th of 2010 | $ 2,044.23 |
| Sunday January 3rd of 2010 | $ 2,044.23 |
| Saturday January 2nd of 2010 | $ 2,044.23 |
| Friday January 1st of 2010 | $ 2,044.23 |
| Thursday December 31st of 2009 | $ 2,044.23 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 1,965.81 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 9,829.05 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 19,658.10 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 29,487.15 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 39,316.20 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 49,145.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 98,290.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 196,581.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 393,162.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 589,743.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 786,324.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 982,905.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 1,965,810.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 3,931,620.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 9,829,050.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.51 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 1.02 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.53 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 2.03 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.54 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 5.09 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 10.17 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 15.26 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 20.35 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 25.43 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 50.87 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 101.74 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 254.35 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 508.70 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,543.48 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025