Dollar
Official Exchange Rate from Thursday January 29th of 2009
$ 2,341.09Two thousand, three hundred and fourty-one point zero nine colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Thursday January 29th of 2009 | $ 2,341.09 |
| Wednesday January 28th of 2009 | $ 2,310.83 |
| Tuesday January 27th of 2009 | $ 2,280.43 |
| Monday January 26th of 2009 | $ 2,280.77 |
| Sunday January 25th of 2009 | $ 2,280.77 |
| Saturday January 24th of 2009 | $ 2,280.77 |
| Friday January 23rd of 2009 | $ 2,247.87 |
| Thursday January 22nd of 2009 | $ 2,245.97 |
| Wednesday January 21st of 2009 | $ 2,245.28 |
| Tuesday January 20th of 2009 | $ 2,227.68 |
| Monday January 19th of 2009 | $ 2,227.68 |
| Sunday January 18th of 2009 | $ 2,227.68 |
| Saturday January 17th of 2009 | $ 2,227.68 |
| Friday January 16th of 2009 | $ 2,249.64 |
| Thursday January 15th of 2009 | $ 2,234.40 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,341.09 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 11,705.45 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 23,410.90 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 35,116.35 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 46,821.80 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 58,527.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 117,054.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 234,109.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 468,218.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 702,327.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 936,436.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,170,545.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,341,090.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 4,682,180.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 11,705,450.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.43 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 0.85 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.28 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 1.71 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.14 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 4.27 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 8.54 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 12.81 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 17.09 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 21.36 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 42.72 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 85.43 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 213.58 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 427.15 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,135.76 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025