Dollar
Official Exchange Rate from Thursday April 17th of 2008
$ 1,798.89One thousand, seven hundred and ninety-eight point eight nine colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Thursday April 17th of 2008 | $ 1,798.89 | 
| Wednesday April 16th of 2008 | $ 1,797.89 | 
| Tuesday April 15th of 2008 | $ 1,792.69 | 
| Monday April 14th of 2008 | $ 1,792.49 | 
| Sunday April 13th of 2008 | $ 1,792.49 | 
| Saturday April 12th of 2008 | $ 1,792.49 | 
| Friday April 11th of 2008 | $ 1,791.63 | 
| Thursday April 10th of 2008 | $ 1,799.07 | 
| Wednesday April 9th of 2008 | $ 1,812.85 | 
| Tuesday April 8th of 2008 | $ 1,811.23 | 
| Monday April 7th of 2008 | $ 1,816.28 | 
| Sunday April 6th of 2008 | $ 1,816.28 | 
| Saturday April 5th of 2008 | $ 1,816.28 | 
| Friday April 4th of 2008 | $ 1,824.39 | 
| Thursday April 3rd of 2008 | $ 1,826.34 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 1,798.89 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 8,994.45 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 17,988.90 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 26,983.35 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 35,977.80 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 44,972.25 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 89,944.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 179,889.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 359,778.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 539,667.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 719,556.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 899,445.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 1,798,890.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 3,597,780.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 8,994,450.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.56 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 1.11 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 1.67 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 2.22 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 2.78 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 5.56 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 11.12 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 16.68 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 22.24 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 27.79 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 55.59 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 111.18 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 277.95 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 555.90 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 2,779.49 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025