Dollar
Official Exchange Rate from Sunday February 3rd of 2008
= $ 1,921.94One thousand, nine hundred and twenty-one point nine four colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Sunday February 3rd of 2008 | $ 1,921.94 |
| Saturday February 2nd of 2008 | $ 1,921.94 |
| Friday February 1st of 2008 | $ 1,939.77 |
| Thursday January 31st of 2008 | $ 1,939.60 |
| Wednesday January 30th of 2008 | $ 1,946.54 |
| Tuesday January 29th of 2008 | $ 1,969.65 |
| Monday January 28th of 2008 | $ 1,961.30 |
| Sunday January 27th of 2008 | $ 1,961.30 |
| Saturday January 26th of 2008 | $ 1,961.30 |
| Friday January 25th of 2008 | $ 1,970.65 |
| Thursday January 24th of 2008 | $ 2,005.08 |
| Wednesday January 23rd of 2008 | $ 2,007.41 |
| Tuesday January 22nd of 2008 | $ 1,968.13 |
| Monday January 21st of 2008 | $ 1,968.13 |
| Sunday January 20th of 2008 | $ 1,968.13 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 1,921.94 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 9,609.70 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 19,219.40 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 28,829.10 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 38,438.80 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 48,048.50 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 96,097.00 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 192,194.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 384,388.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 576,582.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 768,776.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 960,970.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 1,921,940.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 3,843,880.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 9,609,700.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.52 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 1.04 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.56 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 2.08 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.60 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 5.20 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 10.41 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 15.61 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 20.81 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 26.02 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 52.03 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 104.06 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 260.15 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 520.31 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,601.54 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025