Dollar
Official Exchange Rate from Wednesday January 10th of 2007
$ 2,238.52Two thousand, two hundred and thirty-eight point five two colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Wednesday January 10th of 2007 | $ 2,238.52 | 
| Tuesday January 9th of 2007 | $ 2,228.38 | 
| Monday January 8th of 2007 | $ 2,228.38 | 
| Sunday January 7th of 2007 | $ 2,228.38 | 
| Saturday January 6th of 2007 | $ 2,228.38 | 
| Friday January 5th of 2007 | $ 2,218.05 | 
| Thursday January 4th of 2007 | $ 2,218.11 | 
| Wednesday January 3rd of 2007 | $ 2,231.42 | 
| Tuesday January 2nd of 2007 | $ 2,238.79 | 
| Monday January 1st of 2007 | $ 2,238.79 | 
| Sunday December 31st of 2006 | $ 2,238.79 | 
| Saturday December 30th of 2006 | $ 2,238.79 | 
| Friday December 29th of 2006 | $ 2,238.79 | 
| Thursday December 28th of 2006 | $ 2,233.31 | 
| Wednesday December 27th of 2006 | $ 2,225.44 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,238.52 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 11,192.60 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 22,385.20 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 33,577.80 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 44,770.40 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 55,963.00 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 111,926.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 223,852.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 447,704.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 671,556.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 895,408.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,119,260.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,238,520.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 4,477,040.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 11,192,600.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.45 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.89 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 1.34 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 1.79 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 2.23 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 4.47 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 8.93 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 13.40 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 17.87 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 22.34 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 44.67 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 89.34 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 223.36 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 446.72 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 2,233.62 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025