Dollar
Official Exchange Rate from Tuesday December 12th of 2006
$ 2,272.09Two thousand, two hundred and seventy-two point zero nine colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Tuesday December 12th of 2006 | $ 2,272.09 | 
| Monday December 11th of 2006 | $ 2,280.50 | 
| Sunday December 10th of 2006 | $ 2,280.50 | 
| Saturday December 9th of 2006 | $ 2,280.50 | 
| Friday December 8th of 2006 | $ 2,280.50 | 
| Thursday December 7th of 2006 | $ 2,279.82 | 
| Wednesday December 6th of 2006 | $ 2,278.97 | 
| Tuesday December 5th of 2006 | $ 2,292.63 | 
| Monday December 4th of 2006 | $ 2,293.42 | 
| Sunday December 3rd of 2006 | $ 2,293.42 | 
| Saturday December 2nd of 2006 | $ 2,293.42 | 
| Friday December 1st of 2006 | $ 2,295.99 | 
| Thursday November 30th of 2006 | $ 2,300.42 | 
| Wednesday November 29th of 2006 | $ 2,317.35 | 
| Tuesday November 28th of 2006 | $ 2,320.64 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,272.09 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 11,360.45 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 22,720.90 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 34,081.35 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 45,441.80 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 56,802.25 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 113,604.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 227,209.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 454,418.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 681,627.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 908,836.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,136,045.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,272,090.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 4,544,180.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 11,360,450.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.44 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.88 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 1.32 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 1.76 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 2.20 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 4.40 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 8.80 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 13.20 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 17.60 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 22.01 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 44.01 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 88.02 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 220.06 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 440.12 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 2,200.62 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025