Dollar
Official Exchange Rate from Monday September 13th of 2004
= $ 2,535.29Two thousand, five hundred and thirty-five point two nine colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Monday September 13th of 2004 | $ 2,535.29 | 
| Sunday September 12th of 2004 | $ 2,535.29 | 
| Saturday September 11th of 2004 | $ 2,535.29 | 
| Friday September 10th of 2004 | $ 2,523.08 | 
| Thursday September 9th of 2004 | $ 2,536.00 | 
| Wednesday September 8th of 2004 | $ 2,552.74 | 
| Tuesday September 7th of 2004 | $ 2,564.89 | 
| Monday September 6th of 2004 | $ 2,564.89 | 
| Sunday September 5th of 2004 | $ 2,564.89 | 
| Saturday September 4th of 2004 | $ 2,564.89 | 
| Friday September 3rd of 2004 | $ 2,552.78 | 
| Thursday September 2nd of 2004 | $ 2,538.59 | 
| Wednesday September 1st of 2004 | $ 2,536.51 | 
| Tuesday August 31st of 2004 | $ 2,551.43 | 
| Monday August 30th of 2004 | $ 2,574.49 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,535.29 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 12,676.45 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 25,352.90 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 38,029.35 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 50,705.80 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 63,382.25 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 126,764.50 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 253,529.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 507,058.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 760,587.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 1,014,116.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,267,645.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,535,290.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 5,070,580.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 12,676,450.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.39 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 0.79 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 1.18 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 1.58 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 1.97 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 3.94 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 7.89 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 11.83 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 15.78 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 19.72 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 39.44 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 78.89 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 197.22 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 394.43 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 1,972.16 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025