Dollar
Official Exchange Rate from Friday June 4th of 2004
$ 2,722.69Two thousand, seven hundred and twenty-two point six nine colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Friday June 4th of 2004 | $ 2,722.69 |
| Thursday June 3rd of 2004 | $ 2,727.68 |
| Wednesday June 2nd of 2004 | $ 2,736.39 |
| Tuesday June 1st of 2004 | $ 2,724.92 |
| Monday May 31st of 2004 | $ 2,724.92 |
| Sunday May 30th of 2004 | $ 2,724.92 |
| Saturday May 29th of 2004 | $ 2,724.92 |
| Friday May 28th of 2004 | $ 2,745.91 |
| Thursday May 27th of 2004 | $ 2,754.83 |
| Wednesday May 26th of 2004 | $ 2,760.06 |
| Tuesday May 25th of 2004 | $ 2,766.83 |
| Monday May 24th of 2004 | $ 2,766.83 |
| Sunday May 23rd of 2004 | $ 2,766.83 |
| Saturday May 22nd of 2004 | $ 2,766.83 |
| Friday May 21st of 2004 | $ 2,759.79 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,722.69 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 13,613.45 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 27,226.90 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 40,840.35 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 54,453.80 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 68,067.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 136,134.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 272,269.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 544,538.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 816,807.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 1,089,076.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,361,345.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,722,690.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 5,445,380.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 13,613,450.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.37 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 0.73 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.10 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 1.47 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 1.84 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 3.67 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 7.35 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 11.02 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 14.69 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 18.36 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 36.73 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 73.46 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 183.64 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 367.28 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 1,836.42 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025