Dollar
Official Exchange Rate from Tuesday April 10th of 2001
$ 2,315.21Two thousand, three hundred and fifteen point two one colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Tuesday April 10th of 2001 | $ 2,315.21 |
| Monday April 9th of 2001 | $ 2,318.58 |
| Sunday April 8th of 2001 | $ 2,318.58 |
| Saturday April 7th of 2001 | $ 2,318.58 |
| Friday April 6th of 2001 | $ 2,317.46 |
| Thursday April 5th of 2001 | $ 2,315.81 |
| Wednesday April 4th of 2001 | $ 2,308.64 |
| Tuesday April 3rd of 2001 | $ 2,304.19 |
| Monday April 2nd of 2001 | $ 2,310.57 |
| Sunday April 1st of 2001 | $ 2,310.57 |
| Saturday March 31st of 2001 | $ 2,310.57 |
| Friday March 30th of 2001 | $ 2,309.83 |
| Thursday March 29th of 2001 | $ 2,303.86 |
| Wednesday March 28th of 2001 | $ 2,299.68 |
| Tuesday March 27th of 2001 | $ 2,293.99 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,315.21 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 11,576.05 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 23,152.10 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 34,728.15 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 46,304.20 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 57,880.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 115,760.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 231,521.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 463,042.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 694,563.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 926,084.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,157,605.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,315,210.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 4,630,420.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 11,576,050.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.43 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 0.86 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.30 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 1.73 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.16 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 4.32 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 8.64 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 12.96 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 17.28 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 21.60 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 43.19 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 86.39 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 215.96 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 431.93 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,159.63 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025