Dollar
Official Exchange Rate from Friday July 28th of 2000
$ 2,173.78Two thousand, one hundred and seventy-three point seven eight colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Friday July 28th of 2000 | $ 2,173.78 |
| Thursday July 27th of 2000 | $ 2,165.37 |
| Wednesday July 26th of 2000 | $ 2,153.91 |
| Tuesday July 25th of 2000 | $ 2,147.65 |
| Monday July 24th of 2000 | $ 2,152.30 |
| Sunday July 23rd of 2000 | $ 2,152.30 |
| Saturday July 22nd of 2000 | $ 2,152.30 |
| Friday July 21st of 2000 | $ 2,155.81 |
| Thursday July 20th of 2000 | $ 2,155.81 |
| Wednesday July 19th of 2000 | $ 2,151.56 |
| Tuesday July 18th of 2000 | $ 2,144.01 |
| Monday July 17th of 2000 | $ 2,156.32 |
| Sunday July 16th of 2000 | $ 2,156.32 |
| Saturday July 15th of 2000 | $ 2,156.32 |
| Friday July 14th of 2000 | $ 2,166.22 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,173.78 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 10,868.90 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 21,737.80 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 32,606.70 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 43,475.60 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 54,344.50 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 108,689.00 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 217,378.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 434,756.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 652,134.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 869,512.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,086,890.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,173,780.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 4,347,560.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 10,868,900.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.46 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 0.92 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.38 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 1.84 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.30 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 4.60 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 9.20 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 13.80 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 18.40 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 23.00 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 46.00 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 92.01 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 230.01 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 460.03 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,300.14 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025