Dollar
Official Exchange Rate from Thursday June 8th of 2000
$ 2,127.03Two thousand, one hundred and twenty-seven point zero three colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Thursday June 8th of 2000 | $ 2,127.03 |
| Wednesday June 7th of 2000 | $ 2,121.73 |
| Tuesday June 6th of 2000 | $ 2,118.57 |
| Monday June 5th of 2000 | $ 2,118.57 |
| Sunday June 4th of 2000 | $ 2,118.57 |
| Saturday June 3rd of 2000 | $ 2,118.57 |
| Friday June 2nd of 2000 | $ 2,095.10 |
| Thursday June 1st of 2000 | $ 2,096.96 |
| Wednesday May 31st of 2000 | $ 2,084.92 |
| Tuesday May 30th of 2000 | $ 2,077.28 |
| Monday May 29th of 2000 | $ 2,096.52 |
| Sunday May 28th of 2000 | $ 2,096.52 |
| Saturday May 27th of 2000 | $ 2,096.52 |
| Friday May 26th of 2000 | $ 2,113.28 |
| Thursday May 25th of 2000 | $ 2,142.14 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,127.03 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 10,635.15 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 21,270.30 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 31,905.45 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 42,540.60 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 53,175.75 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 106,351.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 212,703.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 425,406.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 638,109.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 850,812.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,063,515.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,127,030.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 4,254,060.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 10,635,150.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.47 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 0.94 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.41 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 1.88 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.35 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 4.70 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 9.40 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 14.10 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 18.81 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 23.51 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 47.01 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 94.03 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 235.07 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 470.14 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,350.70 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025