Dollar
Official Exchange Rate from Friday May 5th of 2000
$ 2,027.26Two thousand and twenty-seven point two six colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Friday May 5th of 2000 | $ 2,027.26 |
| Thursday May 4th of 2000 | $ 2,015.92 |
| Wednesday May 3rd of 2000 | $ 2,001.62 |
| Tuesday May 2nd of 2000 | $ 2,004.47 |
| Monday May 1st of 2000 | $ 2,004.47 |
| Sunday April 30th of 2000 | $ 2,004.47 |
| Saturday April 29th of 2000 | $ 2,004.47 |
| Friday April 28th of 2000 | $ 2,002.95 |
| Thursday April 27th of 2000 | $ 1,998.95 |
| Wednesday April 26th of 2000 | $ 1,988.65 |
| Tuesday April 25th of 2000 | $ 1,991.17 |
| Monday April 24th of 2000 | $ 1,996.07 |
| Sunday April 23rd of 2000 | $ 1,996.07 |
| Saturday April 22nd of 2000 | $ 1,996.07 |
| Friday April 21st of 2000 | $ 1,996.07 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 2,027.26 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 10,136.30 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 20,272.60 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 30,408.90 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 40,545.20 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 50,681.50 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 101,363.00 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 202,726.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 405,452.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 608,178.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 810,904.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 1,013,630.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 2,027,260.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 4,054,520.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 10,136,300.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.49 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 0.99 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.48 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 1.97 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.47 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 4.93 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 9.87 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 14.80 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 19.73 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 24.66 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 49.33 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 98.66 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 246.64 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 493.28 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,466.38 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025