Dollar
Official Exchange Rate from Thursday March 16th of 2000
$ 1,954.26One thousand, nine hundred and fifty-four point two six colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Thursday March 16th of 2000 | $ 1,954.26 |
| Wednesday March 15th of 2000 | $ 1,955.75 |
| Tuesday March 14th of 2000 | $ 1,957.50 |
| Monday March 13th of 2000 | $ 1,958.48 |
| Sunday March 12th of 2000 | $ 1,958.48 |
| Saturday March 11th of 2000 | $ 1,958.48 |
| Friday March 10th of 2000 | $ 1,959.77 |
| Thursday March 9th of 2000 | $ 1,960.47 |
| Wednesday March 8th of 2000 | $ 1,964.26 |
| Tuesday March 7th of 2000 | $ 1,965.63 |
| Monday March 6th of 2000 | $ 1,961.16 |
| Sunday March 5th of 2000 | $ 1,961.16 |
| Saturday March 4th of 2000 | $ 1,961.16 |
| Friday March 3rd of 2000 | $ 1,956.80 |
| Thursday March 2nd of 2000 | $ 1,950.88 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 1,954.26 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 9,771.30 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 19,542.60 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 29,313.90 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 39,085.20 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 48,856.50 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 97,713.00 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 195,426.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 390,852.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 586,278.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 781,704.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 977,130.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 1,954,260.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 3,908,520.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 9,771,300.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.51 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 1.02 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 1.54 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 2.05 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 2.56 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 5.12 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 10.23 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 15.35 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 20.47 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 25.59 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 51.17 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 102.34 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 255.85 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 511.70 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 2,558.51 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025