Dollar
Official Exchange Rate from Tuesday September 16th of 1997
$ 1,245.06One thousand, two hundred and fourty-five point zero six colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate | 
|---|---|
| Tuesday September 16th of 1997 | $ 1,245.06 | 
| Monday September 15th of 1997 | $ 1,228.01 | 
| Sunday September 14th of 1997 | $ 1,228.01 | 
| Saturday September 13th of 1997 | $ 1,228.01 | 
| Friday September 12th of 1997 | $ 1,232.12 | 
| Thursday September 11th of 1997 | $ 1,250.03 | 
| Wednesday September 10th of 1997 | $ 1,238.21 | 
| Tuesday September 9th of 1997 | $ 1,204.09 | 
| Monday September 8th of 1997 | $ 1,186.98 | 
| Sunday September 7th of 1997 | $ 1,186.98 | 
| Saturday September 6th of 1997 | $ 1,186.98 | 
| Friday September 5th of 1997 | $ 1,180.94 | 
| Thursday September 4th of 1997 | $ 1,172.82 | 
| Wednesday September 3rd of 1997 | $ 1,169.38 | 
| Tuesday September 2nd of 1997 | $ 1,174.01 | 
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 1,245.06 Pesos | 
| $ 5.00 Dollars | = | $ 6,225.30 Pesos | 
| $ 10.00 Dollars | = | $ 12,450.60 Pesos | 
| $ 15.00 Dollars | = | $ 18,675.90 Pesos | 
| $ 20.00 Dollars | = | $ 24,901.20 Pesos | 
| $ 25.00 Dollars | = | $ 31,126.50 Pesos | 
| $ 50.00 Dollars | = | $ 62,253.00 Pesos | 
| $ 100.00 Dollars | = | $ 124,506.00 Pesos | 
| $ 200.00 Dollars | = | $ 249,012.00 Pesos | 
| $ 300.00 Dollars | = | $ 373,518.00 Pesos | 
| $ 400.00 Dollars | = | $ 498,024.00 Pesos | 
| $ 500.00 Dollars | = | $ 622,530.00 Pesos | 
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 1,245,060.00 Pesos | 
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 2,490,120.00 Pesos | 
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 6,225,300.00 Pesos | 
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) | 
|---|---|---|
| $ 0.80 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos | 
| $ 1.61 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos | 
| $ 2.41 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos | 
| $ 3.21 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos | 
| $ 4.02 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos | 
| $ 8.03 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos | 
| $ 16.06 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos | 
| $ 24.10 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos | 
| $ 32.13 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos | 
| $ 40.16 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos | 
| $ 80.32 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos | 
| $ 160.63 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos | 
| $ 401.59 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos | 
| $ 803.17 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos | 
| $ 4,015.87 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos | 




 Instagram
 Instagram Dollar TRM Today
 Dollar TRM Today Calendar 2026 Colombia
 Calendar 2026 Colombia Colombia's minimum wage 2025
 Colombia's minimum wage 2025