Dollar
Official Exchange Rate from Tuesday May 7th of 1996
$ 1,063.41One thousand and sixty-three point four one colombian pesos
Dollar comparision
Select a date to compare
Calculator
Chart
Last 2 weeks
| Date | Exchange rate |
|---|---|
| Tuesday May 7th of 1996 | $ 1,063.41 |
| Monday May 6th of 1996 | $ 1,062.40 |
| Sunday May 5th of 1996 | $ 1,062.40 |
| Saturday May 4th of 1996 | $ 1,062.40 |
| Friday May 3rd of 1996 | $ 1,062.56 |
| Thursday May 2nd of 1996 | $ 1,061.55 |
| Wednesday May 1st of 1996 | $ 1,061.55 |
| Tuesday April 30th of 1996 | $ 1,058.90 |
| Monday April 29th of 1996 | $ 1,054.80 |
| Sunday April 28th of 1996 | $ 1,054.80 |
| Saturday April 27th of 1996 | $ 1,054.80 |
| Friday April 26th of 1996 | $ 1,054.29 |
| Thursday April 25th of 1996 | $ 1,054.53 |
| Wednesday April 24th of 1996 | $ 1,055.31 |
| Tuesday April 23rd of 1996 | $ 1,054.43 |
USD to COP
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 1.00 Dollars | = | $ 1,063.41 Pesos |
| $ 5.00 Dollars | = | $ 5,317.05 Pesos |
| $ 10.00 Dollars | = | $ 10,634.10 Pesos |
| $ 15.00 Dollars | = | $ 15,951.15 Pesos |
| $ 20.00 Dollars | = | $ 21,268.20 Pesos |
| $ 25.00 Dollars | = | $ 26,585.25 Pesos |
| $ 50.00 Dollars | = | $ 53,170.50 Pesos |
| $ 100.00 Dollars | = | $ 106,341.00 Pesos |
| $ 200.00 Dollars | = | $ 212,682.00 Pesos |
| $ 300.00 Dollars | = | $ 319,023.00 Pesos |
| $ 400.00 Dollars | = | $ 425,364.00 Pesos |
| $ 500.00 Dollars | = | $ 531,705.00 Pesos |
| $ 1,000.00 Dollars | = | $ 1,063,410.00 Pesos |
| $ 2,000.00 Dollars | = | $ 2,126,820.00 Pesos |
| $ 5,000.00 Dollars | = | $ 5,317,050.00 Pesos |
COP to USD
| Dollars (USD) | = | Colombian Pesos (COP) |
|---|---|---|
| $ 0.94 Dollars | = | $ 1,000.00 Pesos |
| $ 1.88 Dollars | = | $ 2,000.00 Pesos |
| $ 2.82 Dollars | = | $ 3,000.00 Pesos |
| $ 3.76 Dollars | = | $ 4,000.00 Pesos |
| $ 4.70 Dollars | = | $ 5,000.00 Pesos |
| $ 9.40 Dollars | = | $ 10,000.00 Pesos |
| $ 18.81 Dollars | = | $ 20,000.00 Pesos |
| $ 28.21 Dollars | = | $ 30,000.00 Pesos |
| $ 37.61 Dollars | = | $ 40,000.00 Pesos |
| $ 47.02 Dollars | = | $ 50,000.00 Pesos |
| $ 94.04 Dollars | = | $ 100,000.00 Pesos |
| $ 188.07 Dollars | = | $ 200,000.00 Pesos |
| $ 470.19 Dollars | = | $ 500,000.00 Pesos |
| $ 940.37 Dollars | = | $ 1,000,000.00 Pesos |
| $ 4,701.86 Dollars | = | $ 5,000,000.00 Pesos |




Instagram
Calendar 2026 Colombia
Colombia's minimum wage 2025